« Modèle:Test » : différence entre les versions

De Cartes en Commun
Aller à : navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 67 : Ligne 67 :
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="76">{{{Texte5|}}}</tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="76">{{{Texte5|}}}</tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="92">{{{Texte6|}}}</tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="92">{{{Texte6|}}}</tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="108">{{{Texte7<|}}}/tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="108">{{{Texte7|}}}</tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="124">{{{Texte8|}}}</tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="124">{{{Texte8|}}}</tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="140">{{{Texte9|}}}</tspan>
           <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="140">{{{Texte9|}}}</tspan>

Version du 23 mars 2020 à 08:38

Produced by OmniGraffle 7.14 2020-03-19 21:44:55 +0000 CARTE Image Image.png Grille Fond Contenu Texte Titre Directive haute Directive basse Zones du bas - accap Personnes Méthodes Moyens Idées Zones du haut - ressources Personnes Méthodes Moyens Idées Zones du haut - projets Personnes Méthodes Moyens Idées