« Test » : différence entre les versions
De Cartes en Commun
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(37 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==ENCLOSURE== | |||
<div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier: 2 - 70 year copyright.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
| ID=105 | |||
| Titre1=70 years copyright | |||
| Famille=E | |||
| Type de carte=ENCLOSURE | |||
| Phase de jeu=2 | |||
| Consigne1=Tant que cette carte est en jeu, | |||
| Consigne2=une seule ressource IDÉE | |||
| Consigne3=peut être déployée par cycle. | |||
| Effect=<strong>Only one</strong> <em class="ideas">Idea</em> resource can be deployed per cycle until this card is neutralized. | |||
| Défausse= | |||
| Discarding= | |||
| Coût-B= | |||
| Coût-R= | |||
| Coût-V= | |||
| Coût-J= | |||
| Effort-B=5 | |||
| Effort-R=7 | |||
| Effort-V=3 | |||
| Effort-J=5 | |||
| Image=https://cartesencommun.cc/images/f/f9/D1-s.70_year_copyright.jpg | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
==CRISIS== | |||
<div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier: 1-Lac Megantic copy.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=E | |||
|Type de carte=CRISIS | |||
| Titre1=Lac-Mégantic | |||
|Phase de jeu=1 | |||
|ID=101 | |||
| Consigne1=Chaque joueur doit défausser | |||
| Consigne2= une ressource PERSONNE, | |||
| Consigne3=qu'elle soit en jeu ou en main. | |||
|Effect=Each player discards '''one''' <em class="people">People</em> resource, in play or in hand. | |||
|Fichier=1-Lac Megantic copy.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
==PROJECT== | |||
<div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier: Collectif bidouille.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=B | |||
|Type de carte=PROJECT | |||
|ID=64 | |||
|Description=Fête populaire en France dédiée à la bidouille et au DIY openbidouille.net/ | |||
|Coût-B=1 | |||
|Coût-R=1 | |||
|Coût-V=1 | |||
|Coût-J=1 | |||
|Effort-R=2 | |||
|Effort-J=1 | |||
|Fichier=Collectif bidouille.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
< | ==ACTION== | ||
< | <div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier: Silentdisco copy.png|198px]]</div> | ||
{{Test | |||
|Famille=B | |||
|Type de carte=ACTION | |||
|ID=55 | |||
| Consigne1=DANSEZ! | |||
| Consigne2=Tout le monde pige une carte! | |||
|Effect=DANCE! Everyone picks an extra card. | |||
|Coût-B=1 | |||
|Coût-R=1 | |||
|Fichier=silentdisco copy.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
==ATTITUDE== | |||
<div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier:Logique Academique.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=C | |||
|Type de carte=ATTITUDE | |||
|ID=93 | |||
| Consigne1=Pour vous, tout déploiement | |||
| Consigne2=demande le double | |||
| Consigne3=des ressources IDÉES. | |||
|Effect=For you, all deployments require double the <em class="ideas">Ideas</em> resources. | |||
| Défausse1=Bloquez la sortie d'une ACTION | |||
| Défausse2=en la plaçant sous cette carte. | |||
| Défausse3=Après 2 blocages, | |||
| Défausse4=les actions sont à vous! | |||
|Discarding='''TO DISCARD''': Block 2 <em class="action">action</em> cards, then add them in your hand. | |||
|Fichier=Logique Academique.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
==RESSOURCE== | |||
===PEOPLE=== | |||
<div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier:groupeetudiant.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=A | |||
|Type de carte=PEOPLE | |||
|ID=38 | |||
|Coût-B=1 | |||
|Fichier=groupeetudiant.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
===METHOD=== | |||
<div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier:distributiondecompetences.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=A | |||
|Type de carte=METHOD | |||
|ID=27 | |||
|Coût-R=1 | |||
|Fichier=distributiondecompetences.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
===MEANS=== | |||
<div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier:cybernetics.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=A | |||
|Type de carte=MEANS | |||
|ID=16 | |||
|Coût-V=1 | |||
|Fichier=cybernetics.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
===IDEA=== | |||
<div style="float:left;margin-right:2rem;">[[Fichier:lawforthecommon.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=A | |||
|Type de carte=IDEA | |||
|ID=4 | |||
|Coût-J=1 | |||
|Fichier=lawforthecommon.png | |||
|Version=v1 | |||
}} |