« Modèle:Test » : différence entre les versions
De Cartes en Commun
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
<g id="Graphic_6"> | <g id="Graphic_6"> | ||
<title>Directive basse</title> | <title>Directive basse</title> | ||
<rect x="539.6054" y="668.27845" width="156.20443" height="78.50759" fill=" | <rect x="539.6054" y="668.27845" width="156.20443" height="78.50759" fill="rgb(235, 170, 60)" fill-opacity=".133868"/> | ||
<text transform="translate(539.6054 670.27845)" fill="black"> | <text transform="translate(539.6054 670.27845)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="12">{{{Consigne1|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="11" font-weight="600" fill="black" x="0" y="12">{{{Consigne1|}}}</tspan> | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
<g id="Graphic_11"> | <g id="Graphic_11"> | ||
<title>Personnes</title> | <title>Personnes</title> | ||
<circle cx="557.1642" cy="772.0121" r="20.5000327569888" fill=" | <circle cx="557.1642" cy="772.0121" r="20.5000327569888" fill="rgb(122, 188, 230)" fill-opacity="1"/> | ||
<text transform="translate(540.7642 755.5121)" fill="black"> | <text transform="translate(540.7642 755.5121)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="24" font-weight="600" fill="black" x="8" y="26">{{{Effort-B|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="24" font-weight="600" fill="black" x="8" y="26">{{{Effort-B|}}}</tspan> | ||
Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
<g id="Graphic_12"> | <g id="Graphic_12"> | ||
<title>Méthodes</title> | <title>Méthodes</title> | ||
<circle cx="598.1642" cy="771.9214" r="20.5000327569888" fill=" | <circle cx="598.1642" cy="771.9214" r="20.5000327569888" fill="rgb(205, 68, 65)" fill-opacity="1"/> | ||
<text transform="translate(581.7642 755.4214)" fill="black"> | <text transform="translate(581.7642 755.4214)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="24" font-weight="600" fill="black" x="8" y="26">{{{Effort-R|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="24" font-weight="600" fill="black" x="8" y="26">{{{Effort-R|}}}</tspan> | ||
Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
<g id="Graphic_13"> | <g id="Graphic_13"> | ||
<title>Moyens</title> | <title>Moyens</title> | ||
<circle cx="639.12795" cy="771.7945" r="20.5000327569888" fill=" | <circle cx="639.12795" cy="771.7945" r="20.5000327569888" fill="rgb(68, 162, 64)" fill-opacity="1"/> | ||
<text transform="translate(622.72795 755.2945)" fill="black"> | <text transform="translate(622.72795 755.2945)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="24" font-weight="600" fill="black" x="8" y="26">{{{Effort-V|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="24" font-weight="600" fill="black" x="8" y="26">{{{Effort-V|}}}</tspan> | ||
Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
<g id="Graphic_14"> | <g id="Graphic_14"> | ||
<title>Idées</title> | <title>Idées</title> | ||
<circle cx="680.0917" cy="771.6675" r="20.5000327569888" fill=" | <circle cx="680.0917" cy="771.6675" r="20.5000327569888" fill="rgb(248, 232, 82)" fill-opacity="1"/> | ||
<text transform="translate(663.6917 755.1675)" fill="black"> | <text transform="translate(663.6917 755.1675)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="24" font-weight="600" fill="black" x="8" y="26">{{{Effort-J|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="24" font-weight="600" fill="black" x="8" y="26">{{{Effort-J|}}}</tspan> | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
<g id="Graphic_18"> | <g id="Graphic_18"> | ||
<title>Personnes</title> | <title>Personnes</title> | ||
<rect x="536.5222" y="531.5765" width="41" height="36" fill=" | <rect x="536.5222" y="531.5765" width="41" height="36" fill="rgb(122, 188, 230)" fill-opacity="1"/> | ||
<text transform="translate(536.5222 538.5765)" fill="black"> | <text transform="translate(536.5222 538.5765)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.933594" y="17">{{{Coût-B|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.933594" y="17">{{{Coût-B|}}}</tspan> | ||
Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
<g id="Graphic_17"> | <g id="Graphic_17"> | ||
<title>Méthodes</title> | <title>Méthodes</title> | ||
<rect x="577.59755" y="531.5063" width="41" height="36" fill=" | <rect x="577.59755" y="531.5063" width="41" height="36" fill="rgb(205, 68, 65)" fill-opacity="1"/> | ||
<text transform="translate(577.59755 538.5063)" fill="black"> | <text transform="translate(577.59755 538.5063)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.933594" y="17">{{{Coût-R|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.933594" y="17">{{{Coût-R|}}}</tspan> | ||
Ligne 187 : | Ligne 187 : | ||
<g id="Graphic_16"> | <g id="Graphic_16"> | ||
<title>Moyens</title> | <title>Moyens</title> | ||
<rect x="618.5613" y="531.40806" width="41" height="36" fill=" | <rect x="618.5613" y="531.40806" width="41" height="36" fill="rgb(68, 162, 64)" fill-opacity="1"/> | ||
<text transform="translate(618.5613 538.40806)" fill="black"> | <text transform="translate(618.5613 538.40806)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.933594" y="17">{{{Coût-V|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.933594" y="17">{{{Coût-V|}}}</tspan> | ||
Ligne 194 : | Ligne 194 : | ||
<g id="Graphic_15"> | <g id="Graphic_15"> | ||
<title>Idées</title> | <title>Idées</title> | ||
<rect x="659.525" y="531.3098" width="41" height="36" fill=" | <rect x="659.525" y="531.3098" width="41" height="36" fill="rgb(248, 232, 82)" fill-opacity="1"/> | ||
<text transform="translate(659.525 538.3098)" fill="black"> | <text transform="translate(659.525 538.3098)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.933594" y="17">{{{Coût-J|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.933594" y="17">{{{Coût-J|}}}</tspan> | ||
Ligne 215 : | Ligne 215 : | ||
<g id="Graphic_29"> | <g id="Graphic_29"> | ||
<title>Personnes</title> | <title>Personnes</title> | ||
<rect x="536.6642" y="764.7269" width="41" height="36" fill=" | <rect x="536.6642" y="764.7269" width="41" height="36" fill="rgb(122, 188, 230)" fill-opacity=".5"/> | ||
<text transform="translate(536.6642 771.7269)" fill="black"> | <text transform="translate(536.6642 771.7269)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.882812" y="17">{{{Coût-B|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.882812" y="17">{{{Coût-B|}}}</tspan> | ||
Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
<g id="Graphic_28"> | <g id="Graphic_28"> | ||
<title>Méthodes</title> | <title>Méthodes</title> | ||
<rect x="577.6642" y="764.6567" width="41" height="36" fill=" | <rect x="577.6642" y="764.6567" width="41" height="36" fill="rgb(205, 68, 65)" fill-opacity=".5"/> | ||
<text transform="translate(577.6642 771.6567)" fill="black"> | <text transform="translate(577.6642 771.6567)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.882812" y="17">{{{Coût-R|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.882812" y="17">{{{Coût-R|}}}</tspan> | ||
Ligne 229 : | Ligne 229 : | ||
<g id="Graphic_27"> | <g id="Graphic_27"> | ||
<title>Moyens</title> | <title>Moyens</title> | ||
<rect x="618.62795" y="764.5585" width="41" height="36" fill=" | <rect x="618.62795" y="764.5585" width="41" height="36" fill="rgb(68, 162, 64)" fill-opacity=".5"/> | ||
<text transform="translate(618.62795 771.5585)" fill="black"> | <text transform="translate(618.62795 771.5585)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.882812" y="17">{{{Coût-V|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.882812" y="17">{{{Coût-V|}}}</tspan> | ||
Ligne 236 : | Ligne 236 : | ||
<g id="Graphic_26"> | <g id="Graphic_26"> | ||
<title>Idées</title> | <title>Idées</title> | ||
<rect x="659.5917" y="764.4602" width="41" height="36" fill=" | <rect x="659.5917" y="764.4602" width="41" height="36" fill="rgb(248, 232, 82)" fill-opacity=".5"/> | ||
<text transform="translate(659.5917 771.4602)" fill="black"> | <text transform="translate(659.5917 771.4602)" fill="black"> | ||
<tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.882812" y="17">{{{Coût-J|}}}</tspan> | <tspan font-family="Open Sans" font-size="16" font-weight="400" fill="black" x="15.882812" y="17">{{{Coût-J|}}}</tspan> |
Version du 24 mars 2020 à 07:54