« Modèle:Test » : différence entre les versions
De Cartes en Commun
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | ||
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> | <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> | ||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" viewBox=" | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" viewBox="199 381.0872 199 381.0872" width="199" height="381.0872"> | ||
<defs> | <defs> | ||
<font-face font-family="Amatic SC" font-size="11" units-per-em="1000" underline-position="-74.70703" underline-thickness="49.80469" slope="0" x-height="664.0625" cap-height="761.71875" ascent="1016.1133" descent="-244.6289" font-weight="700"> | <font-face font-family="Amatic SC" font-size="11" units-per-em="1000" underline-position="-74.70703" underline-thickness="49.80469" slope="0" x-height="664.0625" cap-height="761.71875" ascent="1016.1133" descent="-244.6289" font-weight="700"> |
Version du 19 mars 2020 à 14:42