« Modèle:Test » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
{{#tag:html | {{#tag:html | ||
| | |||
<!-- CARTE --> | <!-- CARTE --> | ||
<g id="CARTE" stroke-dasharray="none" fill-opacity="1" fill="none" stroke-opacity="1" stroke="none"> | <g id="CARTE" stroke-dasharray="none" fill-opacity="1" fill="none" stroke-opacity="1" stroke="none"> | ||
Ligne 53 : | Ligne 54 : | ||
</g> | </g> | ||
}} | }} | ||
{{#tag:html | {{#tag:html | ||
| | |||
<!-- BORD DE COULEUR --> | <!-- BORD DE COULEUR --> | ||
Ligne 70 : | Ligne 73 : | ||
{{#tag:html | {{#tag:html | ||
| | |||
<!-- TITRE --> | <!-- TITRE --> | ||
Ligne 86 : | Ligne 90 : | ||
{{#tag:html | {{#tag:html | ||
| | |||
<!-- TEXTE DE LA CARTE --> | <!-- TEXTE DE LA CARTE --> | ||
<g id="Graphic_30"> | <g id="Graphic_30"> | ||
Ligne 106 : | Ligne 111 : | ||
{{#tag:html | {{#tag:html | ||
| | |||
<!-- DIRECTIVES --> | <!-- DIRECTIVES --> | ||
<g id="Graphic_6"> | <g id="Graphic_6"> | ||
Ligne 123 : | Ligne 129 : | ||
{{#tag:html | {{#tag:html | ||
| | |||
<!-- FORCES - ACCAPAREMENTS --> | <!-- FORCES - ACCAPAREMENTS --> | ||
<g id="CARTE: Zones du bas - accap"> | <g id="CARTE: Zones du bas - accap"> | ||
Ligne 146 : | Ligne 153 : | ||
{{#tag:html | {{#tag:html | ||
| | |||
<!-- FORCES - RESSOURCES --> | <!-- FORCES - RESSOURCES --> | ||
<g id="CARTE: Zones du haut - ressources"> | <g id="CARTE: Zones du haut - ressources"> | ||
Ligne 171 : | Ligne 179 : | ||
{{#tag:html | {{#tag:html | ||
| | |||
<!-- BESOINS - PROJETS --> | <!-- BESOINS - PROJETS --> | ||
<g id="CARTE: Zones du haut - projets"> | <g id="CARTE: Zones du haut - projets"> |
Version du 23 mars 2020 à 12:11