« Modèle:Test » : différence entre les versions
De Cartes en Commun
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | ||
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> | <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> | ||
<svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" width="198" height="393.969" viewBox="519.4 | <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" width="198" height="393.969" viewBox="519.4 531.1151 198 393.969"> | ||
<defs> | <defs> | ||
<font-face font-family="Open Sans" font-size="36" panose-1="2 11 6 6 3 5 4 2 2 4" units-per-em="1000" underline-position="-75.19531" underline-thickness="49.80469" slope="0" x-height="535.15625" cap-height="713.8672" ascent="1068.8477" descent="-292.96875" font-weight="400"> | <font-face font-family="Open Sans" font-size="36" panose-1="2 11 6 6 3 5 4 2 2 4" units-per-em="1000" underline-position="-75.19531" underline-thickness="49.80469" slope="0" x-height="535.15625" cap-height="713.8672" ascent="1068.8477" descent="-292.96875" font-weight="400"> |
Version du 23 mars 2020 à 13:18
{{{Image}}}