« Test » : différence entre les versions
De Cartes en Commun
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==ENCLOSURE== | |||
<div style="float:left;">[[Fichier: 2 - 70 year copyright.png|198px]]</div> | |||
{{Test | {{Test | ||
| ID=105 | | ID=105 | ||
Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
}} | }} | ||
==CRISE== | ==CRISE== | ||
<div style="float:left;"> | <div style="float:left;">[[Fichier: 1-Lac Megantic copy.png|198px]]</div> | ||
[[Fichier: 1-Lac Megantic copy.png|198px]] | |||
</div> | |||
{{Test | {{Test | ||
|Famille=E | |Famille=E | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|Effect=Each player discards '''one''' <em class="people">People</em> resource, in play or in hand. | |Effect=Each player discards '''one''' <em class="people">People</em> resource, in play or in hand. | ||
|Fichier=1-Lac Megantic copy.png | |Fichier=1-Lac Megantic copy.png | ||
|Version=v1 | |||
}} | |||
==PROJET== | |||
<div style="float:left;">[[Fichier: Collectif bidouille.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=B | |||
|Type=PROJECT | |||
|ID=64 | |||
|Description=Fête populaire en France dédiéeà la bidoville et au DIY openbidouille.net/ | |||
|Coût-B=1 | |||
|Coût-R=1 | |||
|Coût-V=1 | |||
|Coût-J=1 | |||
|Effort-R=2 | |||
|Effort-J=1 | |||
|Fichier=Collectif bidouille.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
==ACTION== | |||
<div style="float:left;">[[Fichier: Silentdisco copy.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=B | |||
|Type=ACTION | |||
|ID=55 | |||
|Effet=DANSEZ! Tout le monde pige une carte. | |||
|Effect=DANCE! Everyone picks an extra card. | |||
|Coût-B=1 | |||
|Coût-R=1 | |||
|Fichier=silentdisco copy.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
==ATTITUDE== | |||
<div style="float:left;">[[Fichier:Logique Academique.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=C | |||
|Type=ATTITUDE | |||
|ID=93 | |||
|Effet=Pour vous, tout déploiement demande le double des ressources <em class="ideas">Idées</em>. | |||
|Effect=For you, all deployments require double the <em class="ideas">Ideas</em> resources. | |||
|Défausse=Bloquez la sortie d'une <em class="action">action</em> en la plaçant sous cette carte. Après 2 blocages, les actions sont à vous et cette carte est défaussée. | |||
|Discarding='''TO DISCARD''': Block 2 <em class="action">action</em> cards, then add them in your hand. | |||
|Fichier=Logique Academique.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
==RESSOURCE== | |||
===Personnes=== | |||
<div style="float:left;">[[Fichier:groupeetudiant.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=A | |||
|Type=PEOPLE | |||
|ID=38 | |||
|Coût-B=1 | |||
|Fichier=groupeetudiant.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
===Méthodes=== | |||
<div style="float:left;">[[Fichier:distributiondecompetences.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=A | |||
|Type=METHOD | |||
|ID=27 | |||
|Coût-B=1 | |||
|Fichier=distributiondecompetences.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
===Idées=== | |||
<div style="float:left;">[[Fichier:lawforthecommon.png|198px]]</div> | |||
{{Carte | |||
|Famille=A | |||
|Type=IDEA | |||
|ID=4 | |||
|Coût-J=1 | |||
|Fichier=lawforthecommon.png | |||
|Version=v1 | |||
}} | |||
===Moyens== | |||
<div style="float:left;">[[Fichier:cybernetics.png|198px]]</div> | |||
{{Test | |||
|Famille=A | |||
|Type=MEANS | |||
|ID=16 | |||
|Coût-V=1 | |||
|Fichier=cybernetics.png | |||
|Version=v1 | |Version=v1 | ||
}} | }} |
Version du 23 mars 2020 à 15:26
ENCLOSURE
CRISE
PROJET
ACTION
ATTITUDE
RESSOURCE
Personnes
Méthodes