« Test » : différence entre les versions
De Cartes en Commun
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|Version=v1 | |Version=v1 | ||
}} | }} | ||
== | ==CRISIS== | ||
<div style="float:left;">[[Fichier: 1-Lac Megantic copy.png|198px]]</div> | <div style="float:left;">[[Fichier: 1-Lac Megantic copy.png|198px]]</div> | ||
{{Test | {{Test | ||
|Famille=E | |Famille=E | ||
|Type=CRISIS | |Type de carte=CRISIS | ||
| Titre1=Lac-Mégantic | | Titre1=Lac-Mégantic | ||
|Phase de jeu=1 | |Phase de jeu=1 | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
{{Test | {{Test | ||
|Famille=B | |Famille=B | ||
|Type=PROJECT | |Type de carte=PROJECT | ||
|ID=64 | |ID=64 | ||
|Description=Fête populaire en France dédiéeà la bidoville et au DIY openbidouille.net/ | |Description=Fête populaire en France dédiéeà la bidoville et au DIY openbidouille.net/ | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
{{Test | {{Test | ||
|Famille=B | |Famille=B | ||
|Type=ACTION | |Type de carte=ACTION | ||
|ID=55 | |ID=55 | ||
|Effet=DANSEZ! Tout le monde pige une carte. | |Effet=DANSEZ! Tout le monde pige une carte. | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
{{Test | {{Test | ||
|Famille=C | |Famille=C | ||
|Type=ATTITUDE | |Type de carte=ATTITUDE | ||
|ID=93 | |ID=93 | ||
|Effet=Pour vous, tout déploiement demande le double des ressources <em class="ideas">Idées</em>. | |Effet=Pour vous, tout déploiement demande le double des ressources <em class="ideas">Idées</em>. | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
{{Test | {{Test | ||
|Famille=A | |Famille=A | ||
|Type=PEOPLE | |Type de carte=PEOPLE | ||
|ID=38 | |ID=38 | ||
|Coût-B=1 | |Coût-B=1 | ||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
{{Test | {{Test | ||
|Famille=A | |Famille=A | ||
|Type=METHOD | |Type de carte=METHOD | ||
|ID=27 | |ID=27 | ||
|Coût-B=1 | |Coût-B=1 | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
{{Carte | {{Carte | ||
|Famille=A | |Famille=A | ||
|Type=IDEA | |Type de carte=IDEA | ||
|ID=4 | |ID=4 | ||
|Coût-J=1 | |Coût-J=1 | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
{{Test | {{Test | ||
|Famille=A | |Famille=A | ||
|Type=MEANS | |Type de carte=MEANS | ||
|ID=16 | |ID=16 | ||
|Coût-V=1 | |Coût-V=1 |
Version du 23 mars 2020 à 15:43
ENCLOSURE
CRISIS
PROJET
ACTION
ATTITUDE
RESSOURCE
Personnes
Méthodes
Idées
Version : v1 • Carte no 4 • Famille : A
{{{Type}}}La propriété « Type de carte » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « {{{Type}}} » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
Fichier : lawforthecommon.png
=Moyens